Bảng hàng khu đất liền kề Tân Việt Phổ Yên Thái Nguyên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS TÂN ĐẠI VIỆT

BẢNG GIÁ BÁN HÀNG ĐỢT 1 ĐẤT LIỀN KỀ TÂN VIỆT PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

ĐVT: Đồng/m2
STT   Ký Hiệu
Ô Số
R-D Diện tích(m2)       Đơn giá         Thành tiền   Ghi chú 
1 1 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
2 2 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
3 3 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
4 4 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
5 5 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
6 6 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
7 7 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
8 8 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
9 9 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
10 10 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
11 11 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
12 12 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
13 13 5m*20 100       5,400,000        540,000,000
14 49 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
15 50 6m*20 120       5,400,000        648,000,000  Đầu hồi 
16 51 6m*20 120       6,000,000        720,000,000  Đầu hồi 
17 52 6m*20 120       6,000,000        720,000,000
18 53 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
19 54 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
20 55 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
21 56 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
22 57 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
23 58 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
24 59 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
25 60 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
26 61 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
27 62 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
28 63 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
29 64 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
30 65 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
31 66 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
32 67 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
33 68 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
34 69 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
35 70 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
36 71 6m*20 120       5,400,000        648,000,000
37 82 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
38 83 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
39 84 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
40 85 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
41 86 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
42 87 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
43 88 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
44 89 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
45 90 103.6       5,400,000        559,440,000
46 91 130.8       6,000,000        784,800,000  Đầu hồi 
47 92 94.5       6,000,000        567,000,000  Đầu hồi 
48 96 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
49 97 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
50 98 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
51 99 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
52 100 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
53 101 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
54 102 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
55 103 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
56 104 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
57 112 95.5       6,820,000        651,310,000  Đầu hồi 
58 113 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
59 114 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
60 115 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
61 116 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
62 117 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
63 118 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
64 119 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
65 120 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
66 121 6m*18 108       6,200,000        669,600,000
67 132 95.5       6,500,000        620,750,000  Đầu hồi 
68 133 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
69 134 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
70 135 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
71 136 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
72 137 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
73 138 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
74 139 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
75 140 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
76 141 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
77 158 6m*18 108       5,400,000        583,200,000
78 159 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
79 160 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
80 161 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
81 162 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
82 163 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
83 164 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
84 165 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
85 166 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
86 167 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
87 168 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
88 169 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
89 170 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
90 171 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
91 172 5m*20 100       4,000,000        400,000,000
92 173 107.7       4,500,000        484,650,000  Đầu hồi 
93 174 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
94 175 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
95 176 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
96 177 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
97 178 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
98 179 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
99 180 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
100 181 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
101 182 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
102 183 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
103 184 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
104 185 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
105 186 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
106 187 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
107 188 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
108 189 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
109 190 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
110 191 6m*20 120       4,000,000        480,000,000
111 192 107.7       4,500,000        484,650,000  Đầu hồi 
112 200 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
113 201 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
114 202 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
115 203 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
116 204 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
117 205 5m*20 100       6,270,000        627,000,000  Đầu hồi 
118 206 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
119 207 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
120 208 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
121 209 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
122 210 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
123 211 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
124 212 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
125 213 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
126 214 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
127 215 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
128 216 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
129 217 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
130 218 5m*20 100       5,700,000        570,000,000
 Ghi chú:  Giá bán trong hợp đồng chưa bao gồm VAT 
                  Giá trên đã bao gồm hạ tầng ( Đường giao thông, điện nước) 
Hà Nội, Ngày…… tháng…..năm 2016
Đại diện bên A Đại diện bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Vị trí vàng khu đất liền kề Tân Việt Phổ Yên Thái Nguyên

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Địa ốc Nhà Việt

Địa chỉ: Tầng 1- sảnh B Tòa nhà The Light - KĐT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 0462.620.912
Hotline: 0981.936.725
Email: diaocnhaviet.jsc@gmail.com
Liền kề Tân Việt Phổ Yên Thái Nguyên
Nhà liền kề Tân Việt Phổ Yên Thái Nguyên

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét